Если вам исполнилось 18 лет, то будучи студентом, вы можете рассчитывать на выгодный кредит в Почта Банке. Сбербанк предпочитает иметь дело с рабочей молодежью, а Тинькофф продолжает раздавать свой пластик направо и налево.
Молодые люди 21+ имеют более богатый выбор. А по достижению ими 23 лет и при наличии хорошей кредитной истории они могут рассчитывать на радушный прием в практически любой кредитной организации России.
Название кредитной организации и продукта | С какого возраста можно получить кредит | Сколько можно получить (сумма в рублях) | % по кредиту (зависит от суммы и срока) | На какой срок можно взять кредит | Особенности условий получения потребительского кредита |
Московский кредитный банк («Нецелевой кредит без залога») | от 18 (возможно ранее) | от 50 000 до 2 000 000 | от 12,5% | от 6 месяцев до 15 лет | Стабильный источник дохода |
Сбербанк (Кредит наличными на любые цели 18+/21+) | от 18 | от 15 000 до 3 000 000 | от 13,9% | до 5 лет | Стаж трудовой деятельности от 3 месяцев |
Почта Банк (Знание — сила) | от 18 | от 5 000 до 2 000 000 в год за обучение | от 14,9% | от 1 до 6 лет | Стаж трудовой деятельности от 3 месяцев, наличие мобильного и стационарного телефонов |
Тинькофф (кредитная карта Platinum) | от 18 | до 300 000 | 19,9-29,9% на покупки и до 49,9% за снятие наличных | бессрочно | Постоянная регистрация в регионе, где оформляется заем |
Совкомбанк (Кредит под 12%) | 20 | от 5 000 до 400 000 | 12% | от 5 месяцев до 5 лет | Стаж трудовой деятельности не менее 4 месяцев, стационарный рабочий телефон |
Ренессанс Кредит (несколько программ кредитования) | 20 (для клиентов банка) | от 30 000 до 700 000 | 12,9-27,5% | от 2 до 5 лет | Стаж трудовой деятельности от 3 месяцев, доход от 8 000 для регионов и от 12 000 для жителей Москвы |
ВТБ 24 (Кредит Удобный) | 21 | от 100 000 до 400 000 | 16-22% | от 6 месяцев до 5 лет | Стабильный источник дохода |
Альфа-Банк (Кредит наличными) | 21 | от 50 000 до 1 000 000 | 13,99-25,99% | от 1 до 5 лет | Паспорт РФ и еще 3 документа |
ЮниКредит Банк (Потребительский кредит) | 21 | от 60 000 до 1 000 000 | 13,99-19,99% | от 2 до 7 лет | Стаж трудовой деятельности от 1 года, доход от 20 000 для регионов и от 30 000 для жителей Москвы |
Восточный Банк (Сезонный кредит) | 21 | от 25 000 до 500 000 | 15% | от 13 месяцев до 3 лет | Стаж трудовой деятельности от 3 месяцев |
Росбанк (Просто деньги и без обеспечения) | 21 | от 50 000 до 1 500 000 | 16-23% | от 1 до 5 лет | Документ, подтверждающий доход |
Ситибанк (Нецелевой кредит Ситибанка) | 21 | от 100 000 до 2 000 000 | 14-20% | от 1 до 5 лет | Ежемесячный доход после уплаты налогов 30 000 |
Банк Открытие (несколько программ кредитования) | 21 | от 50 000 до 2 500 000 | 11,9-20,9% | от 6 месяцев до 5 лет | Стаж трудовой деятельности от 4 месяцев, доход от 14 000 для регионов и от 25 000 для жителей Москвы |
ВТБ Банк Москвы (Потребительский кредит) | 21 | до 3 000 000 | 14,9-19,9% | до 5 лет | Документы, подтверждающие официальное трудоустройство и доход |
Связь-Банк (Кредит наличными) | 21 | от 30 000 до 3 000 000 | от 12,9% | от 6 месяцев до 5 лет | Стаж трудовой деятельности не менее 4 месяцев, рабочий телефон |
Уральский банк реконструкции и развития (Кредит Доступный) | 21 | от 50 000 до 600 000 | 17% | от 3 до 7 лет | Постоянное место работы, хорошая кредитная история |
ОТП Банк (Потребительский кредит наличными) | 21 | от 15 000 до 750 000 | от 12,5% | от 1 года до 5 лет | Стаж трудовой деятельности не менее 3 месяцев |
Бинбанк (Потребительский кредит) | 21 | от 50 000 до 2 000 000 | 14,99-22,99% | от 2 до 7 лет | Стаж трудовой деятельности не менее 4 месяцев, стационарный рабочий телефон |
Банк Хоум Кредит (Наличные в кредит) | 22 | от 10 000 до 850 000 | 11,9-26,6% | от 1 года до 7 лет | Стаж трудовой деятельности от 3 месяцев, хорошая кредитная история |
Россельхозбанк (Потребительский кредит без обеспечения) | 23 | от 10 000 до 750 000 | от 14,5% | от 1 месяца до 7 лет | Стаж трудовой деятельности от 6 месяцев, доход от 10 000 |
Райффайзенбанк (Персональный кредит) | 23 | от 90 000 до 1 500 000 | 12,9–15,9% | от 1 до 5 лет | Стаж трудовой деятельности от 6 месяцев, доход от 15 000 для регионов и от 25 000 для жителей Москвы |
Промсвязьбанк (Кредит «Открытый рынок») | 23 | от 100 000 до 750 000 | от 14,9% | от 1 года до 5 лет | Стаж трудовой деятельности не менее 4 месяцев, стационарный рабочий телефон |
СКБ-Банк (Кредит на потребительские нужды) | 23 | без справки о зарплате до 299 000 рублей на срок до 3 лет, с документом — до 1 300 000 на срок до 5 лет | от 15,9% | от 1 до 5 лет | Стаж трудовой деятельности от 3-х месяцев |
Уралсиб (Кредит на любые цели) | 23 | от 50 000 до 1 000 000 | от 17% | от 13 месяцев до 7 лет | Стаж трудовой деятельности от 3-х месяцев |
Российский Капитал (Кредит наличными) | 23 | от 30 000 до 1 500 000 | 13,9-24,9% | от 1 до 5 лет | Стаж трудовой деятельности от 3-х месяцев, документы о доходе |
Уникальная ставка от 9,9% на кредит наличными и рефинансирование! Оформите кредит на выгодных условиях, получите деньги и потратьте их по…
Простым и понятным языком изложим ответы на все важные вопросы пользователей относительно электронной торговой площадки Сбербанк-АСТ, которые возникают у ее…
Эквайринг - оплата банковской картой - тренд нашего времени. Наиболее распространен в России эквайринг от Сбербанка. В чем его преимущества?…
Быстрый платеж - часть сервиса Мобильный банк для клиентов Сбербанка, чтобы почти мгновенно оплачивать с телефона товары, услуги и переводить…
Чтобы управлять своими деньгами клиенту было удобнее, в Сбербанке разработали компьютерное приложение Сбербанк онлайн. Узнайте, как установить и пользоваться его…
Узнать обо всех методах подключения мобильного банка к телефону клиента Сбербанка можно, если прочесть простые инструкции у нас на сайте.…